
5KWh拉杆式移动储能电池技术参数 | |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池系统成组方式 | 1P14S |
电池系统额定电压(V) | 44.8 |
电池系统额定容量(Ah) | 105 |
电池系统总电量(KWh) | 5.04 |
电池系统总重量(Kg) | 40±2 |
最大持续放电电流(A) | 105A |
最大持续充电电流(A) | 15 |
DC输出电压(V) | 5(USB) |
DC输出电压(V) | 12(点烟器) |
AC输出电压(V) | 110(额定功率2000W) |
AC输出电压(V) | 220(额定功率2000W) |
电池系统防护等级 | IP54 |
电池系统循环寿命 | 2000次@25°C(1C/1C) |
电池系统外形尺寸(mm) | (632±10)*(474±5)*(188±5) |
工作温度范围 | 充电: 0~55℃,放电: -20~60℃ |

