
345.6V206Ah采血车电池系统技术参数 | |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池系统成组方式 | 1P108S(2个1P54S电箱串联) |
电池系统额定电压(V) | 345.6 |
电池系统额定容量(Ah) | 206 |
电池系统总电量(KWh) | 71.2 |
电池系统总重量(Kg) | 580±20 |
电池系统电压范围(V) | 270-394.2 |
最大持续放电电流(A) | 50A |
最大持续充电电流(A) | 80A |
推荐SOC工作范围 | 30-90% |
电池系统冷却方式 | 自然冷却 |
电池系统防护等级 | IP67 |
电池系统循环寿命 | 2000次@25°C(1C/1C) |
电池系统外形尺寸(mm) | (1260±10)*(650±5)*(225±5) |
工作温度范围 | 充电: 0~55℃, 放电: -20~60℃ |

