6U 10units of electricity


| 6U-10度电机箱 (6U 10units of electricity) | |||||
| 标称电压(nominal voltage) | 51 .2V | ||||
| 标称容量(nominal capacity) | 200Ah | ||||
| 额定能量(rated energy) | 10.24kWh | ||||
| 热管理(heat management) | 自然冷却(Natural cooling) | ||||
| 过充保护( Overcharge protection) | 58.4V | ||||
| 过放保护(Over-discharge protection) | 43.2V | ||||
| 充电电流(Charging current) | 200A | ||||
| 放电电流(Discharge current) | 200A | ||||
| IP防护等级(IP protection rating) | IP20 | ||||
| 通讯接口(Communication interface) | RS485+CAN+RS232 | ||||
| 产品尺寸&重量(Product dimensions &weight) | 626×482×270 mm/95kg | ||||
| 包装尺寸&重量(Packaging dimensions &weight) | 775×600×460mm/110 kg | ||||
| 充电工作温度(Charging operating temperature) | 0℃~45℃ | ||||
| 放电工作温度(Charging operating temperature) | -20℃~55℃ | ||||
| 存储温度(Storage temperature) -10℃~45℃(Charge and discharge every other month) | |||||
