4U 5units of electricity


| 4U-5度电机箱 (4U 5units of electricity) | ||
| 标称电压(nominal voltage) | 51.2V | |
| 标称容量(nominal capacity) | 100Ah | |
| 额定能量(rated energy) | 5.12kWh | |
| 热管理(heat management) | 自然冷却(Natural cooling) | |
| 过充保护(Overcharge protection) | 58.4V | |
| 过放保护(Over-discharge protection) | 43.2V | |
| 充电电流(Charging current) | 100A | |
| 放电电流(Discharge current) | 100A | |
| IP防护等级(IP protection rating) | IP20 | |
| 通讯接口(Communication interface) | RS485+CAN+RS232 | |
| 产品尺寸&重量(Product dimensions &weight) | 490×482.6×177mm/46 kg | |
| 包装尺寸&重量(Packaging dimensions &weight) | 590×560×260mm/50kg | |
| 充电工作温度(Charging operating temperature) | 0℃~45℃ | |
| 放电工作温度(Charging operating temperature) | -20℃~55℃ | |
| 存储温度(Storage temperature)-10℃~45℃(Charge and discharge every other month) | ||
