10度电倒挂 (10unitsofelectricity)


| 10度电倒挂 (10units of electricity) | ||||||
| 标称电压(nominal voltage) | 51 .2V | |||||
| 标称容量(nominal capacity) | 200Ah | |||||
| 额定能量(rated energy) | 10.24kWh | |||||
| 热管理(heat management) | 自然冷却(Natural cooling) | |||||
| 过充保护(Overcharge protection) | 58.4V | |||||
| 过放保护(Over-discharge protection) | 43.2V | |||||
| 充电电流(Charging current) | 200A | |||||
| 放电电流(Discharge current) | 200A | |||||
| IP防护等级(IP protection rating) | IP20 | |||||
| 通讯接口(Communication interface) | RS485+CAN+RS232 | |||||
| 产品尺寸&重量(Product dimensions &weight) | 795.5×600×204.2mm/135kg | |||||
| 包装尺寸&重量(Packaging dimensions &weight) | 900×700×410 mm/150kg | |||||
| 充电工作温度(Charging operating temperature) | 0℃~45℃ | |||||
| 放电工作温度(Charging operating temperature) | -20℃~55℃ | |||||
| 存储温度(Storage temperature) -10℃~45℃(Charge and discharge every other month) | ||||||
