

Technical parameters技术参数 | ||
Burst mode 成组方式 | 3P3S module | 3P4S module |
Rated voltage 额定电压(V) | 9.6 | 12.8 |
Nominal capacity 额定容量(Ah) | 315 | 315 |
Module weight 模组重量(Kg) | 21.5±0.5 | 28±0.8 |
Module size 模组尺寸(mm) | 536*175*122 | 700*175*122 |
Voltage range 电压范围(V) | 7.5-10.95 | 10-14.6 |
Maximum continuous discharge current 最大持续放电电流(A) | 250A | |
Maximum continuous charging current 最大持续充电电流(A) | 200A | |
Operating temperature range 工作温度范围 | charging 0~55℃, discharge -20~60℃ | |

